Каталог

Таблица размеров компенсаторов плавучести CRESSI

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА КОМПЕНСАТОРОВ ПЛАВУЧЕСТИ

Грудь Талия Вес
Размер См  Дюймы  См Дюймы   Кг  Фунты
 XXS/1 70/85  28/33 70/80 28/32 48/60 106/132
XS/2 80/90 32/35 75/90 30/35 55/65 121/143
S/3 90/100 35/39 85/95 32/37 63/78 139/172
M/4 100/110 39/43 95/105 37/41 75/85 165/187
L/5 105/115 41/45 100/110 39/43  80/100 176/220
XL/6 115/125 45/49 110/120 43/47 110/120 243/265

Возврат к списку

 
 
   

Регистрируясь и оформляя заказ вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.